Замок врезной Зенит-ЗВ4-3.07 (медь)
Технические характеристики
Модель | ЗВ4-3Р | ЗВ4-3.01Р | ЗВ4-3.02Р | ЗВ4-3.03Р | ЗВ4-3.04Р | ЗВ4-3.05Р |
Материальное исполнение | Корпус - стальЗасов и защелка - сплав цинковый | Корпус - стальЗасов и защелка - сплав цинковыйРучки и накладки - сплав алюминиевый | Корпус - стальЗасов и защелка - сплав цинковыйРучки - сплав алюминиевыйНакладки - сталь | Корпус - стальЗасов и защелка - сплав цинковыйРучки и накладки - сплав алюминиевый | Корпус - стальЗасов и защелка - сплав цинковыйРучки - сплав алюминиевыйНакладки - сталь | |
Габаритные размеры, мм | 85х200х70 | 165х200х140 | 152х200х150 | 165х200х150 | 158х200х150 | 155х200х150 |
Вес, кг | 0,68 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,06 |
Механизм секрета | Цилиндровый пластинчатый | |||||
Количество секретных комбинаций | 15000 | |||||
Количество ключей | 4 (5) | |||||
Тип ключей | "Английский" | |||||
Упаковка | Коробка картонная | |||||
Количество в коробке, шт | 15 | |||||
Комплектность, шт | Замок -1МЦ1-6 - 1Ключ - 4(5)Планка запорная - 1Шуруп 4х25 - 4Винт М5х60 - 1 | Замок -1МЦ1-6 - 1Ключ - 4(5)Планка запорная - 1Шуруп 4х25 - 4Винт М5х60 - 1Ручки РФ1-55.01 - 2Стержень -1Винт М5х45 - 4 | Замок -1МЦ1-6 - 1Ключ - 4(5)Планка запорная - 1Шуруп 4х25 - 4Винт М5х60 - 1Ручки РФ1-55.02, 03 - 2Стержень -1.Винт М5х45 - 4Вставка - 2 | Замок -1МЦ1-6 - 1Ключ - 4(5)Планка запорная - 1Шуруп 4х25 - 4Винт М5х60 - 1Ручки РФ1-55.04 - 2Стержень -1Винт М5х45 - 4 | Замок -1МЦ1-6 - 1Ключ - 4(5)Планка запорная - 1Шуруп 4х25 - 4Винт М5х60 - 1Ручки РФ1-55.05 - 2Стержень -1.Винт М5х45 - 4Вставка - 2 |
1900